Lokal gehostet mit jQuery und jQuery UI
| Name | Status | Notiz |
|---|---|---|
| Anna | Aktiv | Zeile aus PHP-Array |
| Ben | Offen | Zeile aus PHP-Array |
| Clara | Gesperrt | Zeile aus PHP-Array |
| ID | Name | Stadt | Betrag |
|---|---|---|---|
| 1 | Person 1 | Hamburg | 13,37 € |
| 2 | Person 2 | München | 26,74 € |
| 3 | Person 3 | Köln | 40,11 € |
| 4 | Person 4 | Wien | 53,48 € |
| 5 | Person 5 | Zürich | 66,85 € |
| 6 | Person 6 | Berlin | 80,22 € |
| 7 | Person 7 | Hamburg | 93,59 € |
| 8 | Person 8 | München | 106,96 € |
| 9 | Person 9 | Köln | 120,33 € |
| 10 | Person 10 | Wien | 133,70 € |
| 11 | Person 11 | Zürich | 147,07 € |
| 12 | Person 12 | Berlin | 160,44 € |
| 13 | Person 13 | Hamburg | 173,81 € |
| 14 | Person 14 | München | 187,18 € |
| 15 | Person 15 | Köln | 200,55 € |
| 16 | Person 16 | Wien | 213,92 € |
| 17 | Person 17 | Zürich | 227,29 € |
| 18 | Person 18 | Berlin | 240,66 € |
| 19 | Person 19 | Hamburg | 254,03 € |
| 20 | Person 20 | München | 267,40 € |
| 21 | Person 21 | Köln | 280,77 € |
| 22 | Person 22 | Wien | 294,14 € |
| 23 | Person 23 | Zürich | 307,51 € |
| 24 | Person 24 | Berlin | 320,88 € |
| 25 | Person 25 | Hamburg | 334,25 € |
| 26 | Person 26 | München | 347,62 € |
| 27 | Person 27 | Köln | 360,99 € |
| 28 | Person 28 | Wien | 374,36 € |
| 29 | Person 29 | Zürich | 387,73 € |
| 30 | Person 30 | Berlin | 401,10 € |
| 31 | Person 31 | Hamburg | 414,47 € |
| 32 | Person 32 | München | 427,84 € |
| 33 | Person 33 | Köln | 441,21 € |
| 34 | Person 34 | Wien | 454,58 € |
| 35 | Person 35 | Zürich | 467,95 € |
| 36 | Person 36 | Berlin | 481,32 € |
| 37 | Person 37 | Hamburg | 494,69 € |
| 38 | Person 38 | München | 508,06 € |
| 39 | Person 39 | Köln | 521,43 € |
| 40 | Person 40 | Wien | 534,80 € |
| 41 | Person 41 | Zürich | 548,17 € |
| 42 | Person 42 | Berlin | 561,54 € |
| 43 | Person 43 | Hamburg | 574,91 € |
| 44 | Person 44 | München | 588,28 € |
| 45 | Person 45 | Köln | 601,65 € |
| 46 | Person 46 | Wien | 615,02 € |
| 47 | Person 47 | Zürich | 628,39 € |
| 48 | Person 48 | Berlin | 641,76 € |
| 49 | Person 49 | Hamburg | 655,13 € |
| 50 | Person 50 | München | 668,50 € |
| 51 | Person 51 | Köln | 681,87 € |
| 52 | Person 52 | Wien | 695,24 € |
| 53 | Person 53 | Zürich | 708,61 € |
| 54 | Person 54 | Berlin | 721,98 € |
| 55 | Person 55 | Hamburg | 735,35 € |
| 56 | Person 56 | München | 748,72 € |
| 57 | Person 57 | Köln | 762,09 € |
Auswahl: -
Inhalt 1
Inhalt 2
Hier ablegen
Inhalt des Modals.